Konkurenzlose Auswahl an Pilastern
Oberfläche: Glatt - Struktur - Marmor Effekt





Netto Preisliste
| Typ | 01 - Glatt | 02 - Struktur | 03 - Glatt | 04 - Glatt | 05 - Glatt | 06 - Struktur |
| Weiß 13 | Farbe 1-6 | Farbe 11-12 | Farbe 1-6 | Farbe 10 | Farbe 7-9 | |
| C1 | 416,00 | 560,00 | 735,00 | 436,00 | 544,00 | 836,00 |
| C2 | 416,00 | 560,00 | 735,00 | 436,00 | 544,00 | 836,00 |
| C3 | 400,00 | 485,00 | 594,00 | 410,00 | 478,00 | 698,00 |
| C4 | 320,00 | 402,00 | 556,00 | 340,00 | 387,00 | 658,00 |
| C5 | 290,00 | 360,00 | 422,00 | 298,00 | 347,00 | 522,00 |
| C6 | 232,00 | 300,00 | 360,00 | 240,00 | 276,00 | 458,00 |
| C7 | 402,00 | 484,00 | 636,00 | 422,00 | 450,00 | 740,00 |
| R1 | 520,00 | 600,00 | 756,00 | 536,00 | 586,00 | 849,00 |
| R2 | 402,00 | 484,00 | 636,00 | 422,00 | 476,00 | 734,00 |
| R3 | 320,00 | 402,00 | 556,00 | 340,00 | 388,00 | 658,00 |
| R4 | 250,00 | 308,00 | 378,00 | 260,00 | 298,00 | 478.00 |
| E1 | 416,00 | 530,00 | 658,00 | 430,00 | ---------- | ---------- |
| E2 | 344,00 | 468,00 | 576,00 | 365,00 | ---------- | ---------- |
| E3 | 330,00 | ----------- | ---------- | ------------ | ---------- | ---------- |
| T1 | 430,00 | 558,00 | 765,00 | 452,00 | 562,00 | 865,00 |
| T2 | 330,00 | 422,00 | 596,00 | 380,00 | 426,00 | 698,00 |
| T3 | 404,00 | 510,00 | 636,00 | 426,00 | 488,00 | 738,00 |
| S1 | 350,00 | 438,00 | 530,00 | 374,00 | 488,00 | ----------- |



